
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MCU - 884 | 6254 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MCU - 883 | 1889 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCU - 882 | 6246 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCU - 881 | 1261 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCU - 880 | 5202 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MCU - 879 | 6237 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCU - 878 | 2780 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCU - 877 | 8625 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCU - 876 | 7020 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCU - 875 | 6271 |
